
Agulhas com canhão de polipropileno da Ideal®我们要在这里吃一顿丰盛的晚餐。
Informacao对位pedidos
项№ | Descricao | 软木做的口径 |
---|---|---|
9318 | 16G x 1 / 2 " ER 5/pacote | 布兰科 |
9326 | 16G x 1" ER 5/pacote | 布兰科 |
9327 | 16G x 1" ER 25/pacote | 布兰科 |
9331 | 16G x 1½" ER 5/pacote | 布兰科 |
9341 | 18G x¾”ER 5/pacote | 罗莎 |
9346 | 18G x 1" ER 5/pacote | 罗莎 |
9351 | 18G x 1½" ER 5/pacote | 罗莎 |
9352 | 18G x 1½" ER 25/pacote | 罗莎 |
9355 | 18G x 1" ER 25/pacote | 罗莎 |
9361 | 20G x½" ER 5/pacote | Amarelo |
9362 | 20G x½" ER 25/pacote | Amarelo |
9366 | 20G x¾”ER 25/pacote | Amarelo |
9367 | 20G x¾”ER 5/pacote | Amarelo |
9372 | 20G x 1" ER 5/pacote | Amarelo |
9373 | 20G x 1½" ER 5/pacote | Amarelo |
9374 | 20G x 1" ER 25/pacote | Amarelo |
9391 | 22G x¾”ER 5/pacote | Cinza |
9392 | 22G x¾”ER 25/pacote | Cinza |
9396 | 22G x 1" ER 25/pacote | Cinza |
9397 | 22G x 1" ER 5/pacote | Cinza |
ER = Embalagem Rígida
EM = Embalagem Maleável